Usage/Application | Industrial |
Brand | Aqua Water Treatment |
RO Capacity | 500 LPH |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Warranty | 1 Year |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Aqua Water Treatment |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Warranty | 1 Year |
Phase | Three Phase |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Aqua Water Treatment |
RO Capacity | 1000 LPH |
Material | SS, FRP |
Plant Accessories | Ozonator, Ultra Filtration Plant, Chlorinator |
Number of Membranes in RO | 4 |
Voltage | 380 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Consumption | 2.2 kW |
We are offering an extensive series of 1000 LPH Industrial Reverse Osmosis Plant.
Features:
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Brand | Aqua Water Treatment |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Voltage | 220-440 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Power Source | Electric |
Power | 2.2 kW |
Pressure | 1.0-1.4 MPa |
We are involved in present an exclusive range of Industrial Reverse Osmosis Plant.
Brand | Aqua Water Treatment |
Usage/Application | Industrial |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | SS, FRP |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Warranty | 1 Year |
Phase | Three Phase |